Sociedades Laborales registradas por Comunidad Autónoma. Evolución 2000-2009.
| 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 753 | 1.537 | 1.316 | 610 | 668 | 417 | 326 |
| Aragón | 227 | 202 | 123 | 79 | 66 | 51 | 44 |
| Asturias | 114 | 134 | 124 | 96 | 132 | 75 | 47 |
| Baleares | 73 | 77 | 65 | 24 | 29 | 11 | 11 |
| Canarias | 307 | 297 | 121 | 47 | 80 | 42 | 37 |
| Cantabria | 28 | 38 | 24 | 17 | 8 | 5 | 3 |
| Castilla la Mancha | 431 | 423 | 292 | 109 | 200 | 99 | 49 |
| Castilla León | 298 | 294 | 168 | 131 | 100 | 92 | 61 |
| Cataluña | 552 | 684 | 463 | 279 | 214 | 196 | 163 |
| C. Valenciana | 478 | 534 | 365 | 246 | 209 | 125 | 136 |
| Extremadura | 100 | 121 | 88 | 59 | 42 | 31 | 13 |
| Galicia | 296 | 356 | 203 | 104 | 111 | 45 | 31 |
| Madrid | 710 | 710 | 457 | 273 | 227 | 147 | 145 |
| Murcia | 193 | 253 | 256 | 170 | 145 | 111 | 100 |
| Navarra | 113 | 139 | 73 | 51 | 40 | 33 | 18 |
| País Vasco | 205 | 196 | 106 | 71 | 66 | 31 | 40 |
| Rioja (La) | 14 | 16 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| Ceuta y Melilla | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL | 4.851 | 6.013 | 4.249 | 2.368 | 2.341 | 1.514 | 1.225 |
Socios iniciales de las Sociedades Laborales registradas por Comunidad Autónoma. Evolución 2000-2009
| 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 2.746 | 5.406 | 4.788 | 2.185 | 2.346 | 1.545 | 1.244 |
| Aragón | 811 | 730 | 442 | 279 | 223 | 180 | 146 |
| Asturias | 412 | 469 | 433 | 336 | 457 | 265 | 210 |
| Baleares | 256 | 253 | 219 | 88 | 114 | 38 | 40 |
| Canarias | 1.061 | 1.009 | 413 | 165 | 271 | 149 | 126 |
| Cantabria | 103 | 130 | 82 | 63 | 27 | 18 | 11 |
| Castilla la Mancha | 1.513 | 1.483 | 1.020 | 368 | 700 | 343 | 163 |
| Castilla León | 884 | 1.022 | 593 | 472 | 366 | 311 | 224 |
| Cataluña | 1.908 | 2.388 | 1.810 | 956 | 730 | 818 | 698 |
| C. Valenciana | 1.693 | 1.867 | 1.339 | 869 | 752 | 834 | 527 |
| Extremadura | 378 | 438 | 314 | 228 | 155 | 116 | 55 |
| Galicia | 1.145 | 1.239 | 706 | 348 | 391 | 162 | 122 |
| Madrid | 2.428 | 2.487 | 1.605 | 967 | 813 | 592 | 556 |
| Murcia | 696 | 880 | 905 | 584 | 496 | 384 | 349 |
| Navarra | 429 | 486 | 287 | 218 | 142 | 116 | 66 |
| País Vasco | 876 | 829 | 577 | 274 | 290 | 173 | 252 |
| Rioja (La) | 48 | 86 | 18 | 8 | 17 | 8 | 4 |
| Ceuta y Melilla | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| TOTAL | 17.405 | 21.209 | 15.588 | 8.408 | 8.290 | 5.655 | 4.793 |








