Área Sociol-laboral-Evolución de entidades: Cooperativas constituidas

Sociedades Cooperativas constituidas por Comunidad Autónoma. Evolución 2000-2009

2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Andalucía 762 703 586 418 263 228 204 194
Aragón 94 85 87 77 72 50 42 33
Asturias 28 21 19 24 17 14 14 9
Baleares 13 15 10 5 6 15 17 17
Canarias 55 43 12 9 16 7 11 8
Cantabria 7 8 2 4 1 5 3 1
Castilla la Mancha 101 93 81 82 25 53 37 17
Castilla León 167 137 159 114 100 80 59 47
Cataluña 434 260 207 157 144 128 92 109
C. Valenciana 224 224 206 202 142 120 108 107
Extremadura 65 38 44 20 20 25 19 14
Galicia 89 63 45 36 36 32 47 40
Madrid 163 242 166 140 163 119 104 99
Murcia 187 211 227 169 164 149 120 133
Navarra 22 23 28 10 14 21 25 28
País Vasco 52 62 111 83 62 63 73 132
Rioja (La) 14 17 6 10 8 2 7 8
Ceuta y Melilla 15 16 6 3 5 1 2 0
Registro Central 14 33 40 46 46 28 48 25
TOTAL 2.506 2.294 2.042 1.609 1.304 1.140 1.032 1.021
Cooperativas constituidas según clase y año de constitución. Evolución 2000-2009.

Socios iniciales de las Cooperativas constituidas por Comunidad Autónoma. Evolución 2000-2009

2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Andalucía 4.999 4.417 3.808 3.786 1.860 1.613 2.892 2.588
Aragón 625 488 406 491 548 283 441 280
Asturias 111 76 86 295 73 59 71 70
Baleares 52 58 50 45 23 63 58 734
Canarias 279 280 59 31 92 35 66 50
Cantabria 30 37 13 19 3 20 13 4
Castilla la Mancha 1.008 506 3.275 846 196 2.030 1.488 135
Castilla León 995 587 1.869 911 650 519 289 473
Cataluña 2.010 2.556 864 923 709 570 400 1.020
C. Valenciana 4.043 11.914 9.519 24.580 673 630 541 566
Extremadura 618 773 505 180 185 238 77 156
Galicia 928 1.178 1.106 406 1.315 668 1.318 690
Madrid 708 1.486 846 644 719 514 450 423
Murcia 785 855 995 743 815 637 473 511
Navarra 143 660 154 154 81 258 530 250
País Vasco 419 369 3.302 980 547 1.202 2.505 502
Rioja (La) 266 608 104 101 511 310 69 26
Ceuta y Melilla 100 169 90 20 21 7 9 0
Registro Central 71 156 167 202 216 135 201 264
TOTAL 18.190 27.173 27.218 35.357 9.237 9.491 11.891 8.742
Socios iniciales de las cooperativas constituidas según clase de las mismas. Evolución 2000-2009. Sociedades Cooperativas constituidas y socios iniciales según clase por Comunidad Autónoma. Año 2009. Sociedades Cooperativas constituidas y socios iniciales según clase por Comunidad Autónoma. Año 2008. Sociedades Cooperativas constituidas y socios iniciales según clase por Comunidad Autónoma. Año 2007. Sociedades Cooperativas constituidas y socios iniciales según clase por Comunidad Autónoma. Año 2006. Sociedades Cooperativas constituidas y socios iniciales según clase por Comunidad Autónoma. Año 2005. Sociedades Cooperativas constituidas y socios iniciales según clase por Comunidad Autónoma. Año 2004. Sociedades Cooperativas constituidas y socios iniciales según clase por Comunidad Autónoma. Año 2003. Sociedades Cooperativas constituidas y socios iniciales según clase por Comunidad Autónoma. Año 2001. Sociedades Cooperativas constituidas y socios iniciales según clase por Comunidad Autónoma. Año 2000. Sociedades Cooperativas constituidas y socios iniciales por sector de actividad económica. Años 2008 y 2009. Sociedades Cooperativas constituidas y socios iniciales por sector de actividad económica. Años 2006 y 2007. Sociedades Cooperativas constituidas y socios iniciales por sector de actividad económica. Año 2005.