Área Sociol-laboral-Evolución de entidades: Cooperativas de Trabajo Asociado

Cooperativas de Trabajo Asociado constituidas por Comunidad Autónoma. Evolución 2000-2009

  2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009
Andalucía 372 622 497 206 174 139 136
Aragón 68 71 53 42 30 13 17
Asturias 23 17 10 8 9 7 4
Baleares 13 12 8 4 12 16 12
Canarias 35 26 7 8 2 2 1
Cantabria 7 6 2 1 3 3 1
Castilla la Mancha 69 61 34 9 23 9 6
Castilla León 71 54 61 30 26 12 14
Cataluña 411 250 187 118 108 79 74
C. Valenciana 184 180 153 102 87 85 79
Extremadura 36 17 12 7 13 9 9
Galicia 68 32 17 10 13 13 17
Madrid 101 95 67 44 28 28 39
Murcia 162 187 174 117 114 91 122
Navarra 5 5 7 4 10 13 14
País Vasco 34 38 48 34 48 42 98
Rioja (La) 5 7 3 1 1 3 8
Ceuta y Melilla 10 15 2 0 0 0 0
Registro Central 9 8 11 16 10 8 5
TOTAL 1.983 1.703 1.353 761 711 572 656

Socios iniciales de las Cooperativas de Trabajo Asociado constituidas por Comunidad Autónoma. Evolución 2000-2009

  2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009
Andalucía 2.857 2.374 1.755 751 678 564 707
Aragón 308 249 224 153 105 55 72
Asturias 85 56 37 29 33 41 19
Baleares 52 40 36 16 52 55 71
Canarias 124 162 32 28 7 6 3
Cantabria 30 19 13 3 11 13 4
Castilla la Mancha 374 245 122 29 133 31 20
Castilla León 353 218 270 130 111 49 51
Cataluña 1.371 878 682 451 446 276 257
C. Valenciana 784 673 634 409 319 307 294
Extremadura 224 110 51 44 41 39 20
Galicia 528 157 68 43 76 54 83
Madrid 385 340 274 155 98 105 156
Murcia 623 692 631 426 435 328 450
Navarra 27 41 39 20 46 270 89
País Vasco 232 158 219 240 255 229 296
Rioja (La) 25 24 22 17 3 11 26
Ceuta y Melilla 58 160 64 0 0 0 0
Registro Central 43 35 38 70 42 30 14
TOTAL 8.483 6.631 5.211 3.014 2.891 2.463 2.632
Cooperativas de Trabajo Asociado constituidas y socios iniciales por sector de actividad económica. Años 2007, 2008 y 2009. Cooperativas de Trabajo Asociado constituidas y socios iniciales por sector de actividad económica. Años 2006 y 2007. Cooperativas de Trabajo Asociado constituidas y socios iniciales por sector de actividad económica. Año 2005. Cooperativas de Trabajo Asociado constituidas y socios iniciales por sector de actividad económica. Evolución 2000-2004.