Área Observatorio
Área Observatorio
Área Observatorio
Área Observatorio
Área Observatorio
Ir a la página de la Revista CIRIEC-España
 
Buscar
Cooperativas de Trabajo Asociado
Cooperativas de Trabajo Asociado constituidas por Comunidad Autónoma. Evolución 2000-2008
  2000 2002 2004 2006 2007 2008
Andalucía 372 622 497 206 174 139
Aragón 68 71 53 42 30 13
Asturias 23 17 10 8 9 7
Baleares 13 12 8 4 12 16
Canarias 35 26 7 8 2 2
Cantabria 7 6 2 1 3 3
Castilla la Mancha 69 61 34 9 23 9
Castilla León 71 54 61 30 26 12
Cataluña 411 250 187 118 108 79
C. Valenciana 184 180 153 102 87 85
Extremadura 36 17 12 7 13 9
Galicia 68 32 17 10 13 13
Madrid 101 95 67 44 28 28
Murcia 162 187 174 117 114 91
Navarra 5 5 7 4 10 13
País Vasco 34 38 48 34 48 42
Rioja (La) 5 7 3 1 1 3
Ceuta y Melilla 10 15 2 0 0 0
Registro Central 9 8 11 16 10 8
TOTAL 1.983 1.703 1.353 761 711 572

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Secretaría General de Empleo. Dirección General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la Responsabilidad Social de las Empresas.

Socios iniciales de las Cooperativas de Trabajo Asociado constituidas por Comunidad Autónoma. Evolución 2000-2008
  2000 2002 2004 2006 2007 2008
Andalucía 2.857 2.374 1.755 751 678 564
Aragón 308 249 224 153 105 55
Asturias 85 56 37 29 33 41
Baleares 52 40 36 16 52 55
Canarias 124 162 32 28 7 6
Cantabria 30 19 13 3 11 13
Castilla la Mancha 374 245 122 29 133 31
Castilla León 353 218 270 130 111 49
Cataluña 1.371 878 682 451 446 276
C. Valenciana 784 673 634 409 319 307
Extremadura 224 110 51 44 41 39
Galicia 528 157 68 43 76 54
Madrid 385 340 274 155 98 105
Murcia 623 692 631 426 435 328
Navarra 27 41 39 20 46 270
País Vasco 232 158 219 240 255 229
Rioja (La) 25 24 22 17 3 11
Ceuta y Melilla 58 160 64 0 0 0
Registro Central 43 35 38 70 42 30
TOTAL 8.483 6.631 5.211 3.014 2.891 2.463

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Secretaría General de Empleo. Dirección General de Fomento de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la Responsabilidad Social de las Empresas.

Cooperativas de Trabajo Asociado constituidas y socios iniciales por sector de actividad económica. Años 2006 y 2007.
Descargar (archivo PDF)
Cooperativas de Trabajo Asociado constituidas y socios iniciales por sector de actividad económica. Año 2005.
Descargar (archivo PDF)

 

Cooperativas de Trabajo Asociado constituidas y socios iniciales por sector de actividad económica. Evolución 2000-2004.
Descargar (archivo PDF)

 

Calendario de eventos
Seminario: "Los equilibrios del Tercer Sector. Una filosofía del pluralismo de funciones"
Entrega de los XXI Premios Arco Iris
VI Congreso de Cooperativas Agroalimentarias
Usuarios registrados
http://www.ciriec.es
http://www.mtas.es/empleo/economia-soc/
Dirección General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la Responsabilidad Social de las Empresas
Ir a la página de IUDESCOOP
   
© desarrollo web visualco © Observatorio Español de la Economía SocialPolítica de Privacidad