Área Sociol-laboral-Evolución de entidades: Sociedades Laborales registradas

Sociedades Laborales registradas por Comunidad Autónoma. Evolución 2000-2013.

  2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Andalucía 753 1.537 1.316 610 668 417 326 330 294 242 198
Aragón 227 202 123 79 66 51 44 50 41 46 49
Asturias 114 134 124 96 132 75 47 67 80 51 34
Baleares 73 77 65 24 29 11 11 16 15 10 14
Canarias 307 297 121 47 80 42 37 39 53 24 28
Cantabria 28 38 24 17 8 5 3 4 5 3 10
Castilla la Mancha 431 423 292 109 200 99 49 43 21 42 37
Castilla León 298 294 168 131 100 92 61 60 55 39 48
Cataluña 552 684 463 279 214 196 163 136 127 94 96
C. Valenciana 478 534 365 246 209 125 136 111 93 100 55
Extremadura 100 121 88 59 42 31 13 31 14 27 27
Galicia 296 356 203 104 111 45 31 47 48 60 45
Madrid 710 710 457 273 227 147 145 127 139 123 127
Murcia 193 253 256 170 145 111 100 115 98 69 37
Navarra 113 139 73 51 40 33 18 36 26 30 20
País Vasco 205 196 106 71 66 31 40 39 35 44 62
Rioja (La) 14 16 4 2 4 2 1 1 1 2 5
Ceuta y Melilla 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
TOTAL 4.851 6.013 4.249 2.368 2.341 1.514 1.225 1.252 1.145 1.006 892
Sociedades Laborales registradas y socios de las mismas por sector de actividad. Año 2010, 2011, 2012 y 2013 Sociedades Laborales registradas y socios de las mismas por sector de actividad. Año 2008 y 2009 Sociedades Laborales registradas y socios de las mismas por sector de actividad. Año 2006 y 2007 Sociedades Laborales registradas y socios de las mismas por sector de actividad. Año 2005

Socios iniciales de las Sociedades Laborales registradas por Comunidad Autónoma. Evolución 2000-2013.

  2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Andalucía 2.746 5.406 4.788 2.185 2.346 1.545 1.244 1.211 1.038 899 768
Aragón 811 730 442 279 223 180 146 173 145 151 172
Asturias 412 469 433 336 457 265 210 234 301 192 125
Baleares 256 253 219 88 114 38 40 59 228 35 47
Canarias 1.061 1.009 413 165 271 149 126 136 190 86 107
Cantabria 103 130 82 63 27 18 11 14 16 9 34
Castilla la Mancha 1.513 1.483 1.020 368 700 343 163 154 91 155 136
Castilla León 884 1.022 593 472 366 311 224 235 195 139 191
Cataluña 1.908 2.388 1.810 956 730 818 698 460 488 338 357
C. Valenciana 1.693 1.867 1.339 869 752 834 527 409 377 452 226
Extremadura 378 438 314 228 155 116 55 157 50 101 94
Galicia 1.145 1.239 706 348 391 162 122 166 157 263 222
Madrid 2.428 2.487 1.605 967 813 592 556 468 473 431 449
Murcia 696 880 905 584 496 384 349 392 347 241 166
Navarra 429 486 287 218 142 116 66 151 91 112 96
País Vasco 876 829 577 274 290 173 252 157 145 284 237
Rioja (La) 48 86 18 8 17 8 4 4 4 7 17
Ceuta y Melilla 15 7 7 0 0 3 0 0 0 0 0
TOTAL 17.405 21.209 15.588 8.408 8.290 5.655 4.793 4.590 4.336 3.895 3.444
Sociedades Laborales registradas y socios iniciales según sector de actividad por Comunidad Autónoma. Año 2013. Sociedades Laborales registradas y socios iniciales según sector de actividad por Comunidad Autónoma. Año 2012. Sociedades Laborales registradas y socios iniciales según sector de actividad por Comunidad Autónoma. Año 2011. Sociedades Laborales registradas y socios iniciales según sector de actividad por Comunidad Autónoma. Año 2010. Sociedades Laborales registradas y socios iniciales según sector de actividad por Comunidad Autónoma. Año 2009. Sociedades Laborales registradas y socios iniciales según sector de actividad por Comunidad Autónoma. Año 2008. Sociedades Laborales registradas y socios iniciales según sector de actividad por Comunidad Autónoma. Año 2007. Sociedades Laborales registradas y socios iniciales según sector de actividad por Comunidad Autónoma. Año 2006. Sociedades Laborales registradas y socios iniciales según sector de actividad por Comunidad Autónoma. Año 2005. Sociedades Laborales registradas y socios iniciales según sector de actividad por Comunidad Autónoma. Año 2004 Sociedades Laborales registradas y socios iniciales según sector de actividad por Comunidad Autónoma. Año 2003. Sociedades Laborales registradas y socios iniciales según sector de actividad por Comunidad Autónoma. Año 2002. Sociedades Laborales registradas y socios iniciales según sector de actividad por Comunidad Autónoma. Año 2001. Sociedades Laborales registradas y socios iniciales según sector de actividad por Comunidad Autónoma. Año 2000.