Área Sociol-laboral-Evolución del empleo: Cooperativas y Sociedades Laborales

Cooperativas y Sociedades Laborales: Número de empresas y trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social. Evolución en el periodo 2000-2009

  Cooperativas Empleo Sociedades Laborales Empleo Total Empresas Total Empleo
2000 23.334 269.063 11.935 84.870 35.269 353.933
2001 24.351 277.385 14.318 92.979 38.669 370.364
2002 25.336 284.675 16.855 100.775 42.191 385.450
2003 24.907 319.755 18.407 109.596 43.314 429.351
2004 25.354 308.808 19.393 116.852 44.747 425.660
2005 26.146 313.972 20.279 125.646 46.425 439.618
2006 25.555 317.806 20.266 130.240 45.821 448.046
2007 25.714 317.542 19.737 127.784 45.706 422.968
2008 24.779 311.922 17.650 101.331 42.429 413.253
2009 23.219 298.013 15.679 88.241 38.898 386.254
Número de empresas y trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social. Distribución por Comunidades Autónomas a 31/12/09. Distribución por Comunidades Autónomas. Año 2008. Distribución por Comunidades Autónomas. Año 2007. Distribución por Comunidades Autónomas. Año 2006. Distribución por Comunidades Autónomas. Año 2005. Distribución por Comunidades Autónomas. Año 2004. Distribución por Comunidades Autónomas. Año 2003. Distribución por Comunidades Autónomas. Año 2002. Distribución por Comunidades Autónomas. Año 2001. Distribución por Comunidades Autónomas. Año 2000.